Guideline - Property
Informações e orientações sobre atividades, limites, classificações e demais sobre o produto Property
Central de Conhecimento – Ramo Property
1. Visão Geral do Produto
O Seguro Property (Seguro Patrimonial) tem como objetivo proteger bens imóveis e móveis de empresas contra diversos riscos, garantindo a continuidade das operações e a estabilidade financeira diante de eventos inesperados.
🔎 Importante:
-
O LMG (Limite Máximo de Garantia) é composto pela somatória da cobertura básica + Lucro Cessante (também chamado de despesas fixas).
2. Nomenclaturas Utilizadas
-
Seguro Empresarial
-
Seguro Patrimonial
-
Riscos Nomeados (RN)
-
Risco Operacional (RO)
-
LMG – Limite Máximo de Garantia
3. Classificação por Cobertura
-
Até R$ 100 MM → Compreensivo Empresarial
-
Acima de R$ 100 MM → RN / RO
4. Critérios Financeiros de Aceitação
Comércio e Serviços
-
Valor em Risco: acima de R$ 50.000.000,00
-
LMG Máximo: R$ 50.000.000,00
Indústrias
-
Valor em Risco: acima de R$ 30.000.000,00
-
LMG Mínimo: R$ 30.000.000,00
⚠️ Regra Geral de LMG
-
LMG abaixo de R$ 30 MM → Recusar
-
Para LMG acima de R$ 30 MM, aceitar variação de até R$ 1.000.000,00 a menos
-
Havendo mais de um LMG, considerar sempre o maior valor
5. Isopainéis (Não recusar)
-
Aceitação normal para locais com até 30% de isopainéis da área construída
-
Telhas sanduíche → avaliar pela Área Técnica
-
Aceitação normal para Lã de Rocha
6. Prospecção x Renovação
Prospecção
-
Riscos fora da base FF
-
Sempre solicitar:
-
Protecionais - caso conste a informação de ao menos um item protecional, não será necessária a solicitação dos demais.
-
Sinistralidade
-
Informação de Isopainel não solicitar
-
Renovação FF
-
Risco já existente na FF
-
Caso não venham dados protecionais, não é necessário solicitar
⚠️ Atenção: Nunca cadastrar renovação como prospecção
7. Protecionais
📌 Não recusar por tipo de protecional ou ausência de informação
Itens considerados:
-
Extintores
-
Hidrantes
-
Sprinklers
-
Moto bombas de incêndio
-
Detectores automáticos de incêndio
-
Brigada formada e treinada
🔔 É obrigatório ter as 2 informações:
-
Protecionais
-
Sinistralidade
Caso venha apenas uma, solicitar as demais.
8. SLAs
-
Cotação: até 5 dias úteis
-
Repique: até 1 dia útil
9. Atividades – Foco (Pouca Exposição)
✔️ Aceitação conforme VR/LMG mínimo informado no guideline.
| Atividade | LMG Aceito | Extintores | Hidrantes | Sprinklers | Moto bombas de incêndio | Detectores automático de incêndio | Brigada formada e treinada |
| Academias | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim | Sim |
| Adubos e Fertilizantes (SOMENTE MISTURA) | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Agência de viagem/propaganda |
VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim | Sim |
| Armazém de depósitos - MERCADORIAS DISCRIMINADAS SEM INFLAMÁVEL | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Armazém de depósitos - MERCADORIAS EM CONTAINERS AO AR LIVRE | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Armazém de depósitos -PRODUTOS QUÍMICOS SEM INFLAMÁVEL | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| ARMAZENS FRIGORIFICADOS | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AUTOMÓVEIS/TRATORES/CAMINHÕES/MOTOS (MONTADORAS) | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Autopeças | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | N/A | Sim |
| Bancos e Instituições Financeiras | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim | Sim |
| Calçados - Fabricas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| CEMITÉRIO | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | N/A | Sim | Sim |
| Centro Automotivo - Deposito e Loja | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Centro de Eventos e Exposições (incluindo bens de terceiros) | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cerâmicas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cimenteiras | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | N/A | Sim | Sim |
| Clínicas Médias/ Consultórios e Laboratórios | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim |
| Clubes Sociais | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim |
| Data Center | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Embalagens Metálicas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Equipamentos de informática/Componentes eletroeletrônicos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Equipamentos/Maquinas - Concessionarias autorizadas | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Escolas e Universidades | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim |
| Escritórios | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim |
| Estádios e seus clubes | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Estaleiros (Excluído embarcações de recreio) | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Fabrica Automatizada de Moveis/artefatos, laminados e MDF | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fabrica de óleos vegetais | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Farmacêuticas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ferragens e Ferramentas (sem fundição) | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Gráficas e Editoras | VR/LMG mínimo de R$30 MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Hospitais Particulares | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Hotéis | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de Alimentos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de bebidas/Vinícolas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de carroceria de ônibus | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de Eletrodomésticos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de Ração | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de baterias/pilhas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústrias de cabeamento (Fiação) | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de café | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de Cosméticos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de fertilizantes com processos químicos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de máquinas e equipamentos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústrias Plásticos - (ARTIGOS, EMBALAGENS) EXCETO RECICLAGENS | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Indústria de produtos Limpeza, shampoo, Higiene pessoal | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| INDÚSTRIAS QUÍMICAS - FÁBRICAS | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Laticínios | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Livrarias | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Lojas de departamento | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Lojas de comércio e serviço | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Lojas de materiais de construção | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Metalúrgica (sem fundição) | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Montadora de veículos | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Motéis | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Móveis - Fabricas Automatizadas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Móveis - Depósitos e lojas | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Restaurantes | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim | Sim |
| Shopping Center | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Telecomunicações | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| TERMINAIS DE ONIBUS / RODOVIÁRIAS | VR/LMG mínimo de R$50MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
| Tintas e vernizes - Fabricas | VR/LMG mínimo de R$30MM | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim |
10. Atividades Restritas e Proibidas
❌ Sem aceitação
| Atividades | Protecionais |
| Abatedouro/Curtume | Não se aplica |
| Antiquários/Museus | Não se aplica |
| ARMAZEM DE DEPÓSITOS - MERCADORIAS DISCRIMINADAS COM INFLAMÁVEL | Não se aplica |
| ARMAZEM DE DEPÓSITOS - PRODUTOS QUÍMICOS COM INFLAMÁVEL | Não se aplica |
| Bancas de jornais/ Revistas | Não se aplica |
| Boates/Casas de shows | Não se aplica |
| Borrachas - Borracharias | Não se aplica |
| Borrachas - Deposito e loja | Não se aplica |
| Borracha - Fabrica de artigos (com e sem emprego de inflamáveis) | Não se aplica |
| Borracha - Recauchutagem de pneus | Não se aplica |
| Cinemas e Teatros | Não se aplica |
| Circos e/ou similares | Não se aplica |
| CONCESSIONÁRIAS - (CAMINHÕES/TRUCK/MINI-TRUCK/VEÍCULOS E MOTOCICLETAS) | Não se aplica |
| Condomínio Residencial | Não se aplica |
| Cooperativas | Não se aplica |
| Discotecas/Danceterias | Não se aplica |
| Estacionamento de veículos | Não se aplica |
| Fabricação de Instrumentos e materiais para uso medico, odontológicos e artigos de ótica | Não se aplica |
| Fabrica de Móveis de Madeira bruta (maciça) | Não se aplica |
| Fabrica de papel e celulose, Aparas | Não se aplica |
| Farmácias e seus CD´S | Não se aplica |
| Fabricas de vidros | Não se aplica |
| Fabricação de brinquedos | Não se aplica |
| Frigoríficos | Não se aplica |
| Fumos e Tabacos (Charutaria/Lojas) | Não se aplica |
| Granjas/Aviários/Incubatórios | Não se aplica |
| Grãos (Manipulação e Beneficiamento) | Não se aplica |
| Hangares | Não se aplica |
| Hospitais Públicos | Não se aplica |
| Igrejas | Não se aplica |
| Indústria de embalagens de papeis | Não se aplica |
| Indústria de gases | Não se aplica |
| Indústria de papel e celulose | Não se aplica |
| Indústria de poliestireno (Isopaineis/produtos térmicos) | Não se aplica |
| Indústrias Siderúrgicas e fundições | Não se aplica |
| Indústrias Têxteis | Não se aplica |
| Lojas e Depósitos de defensivos agrícolas/químicos | Não se aplica |
| Marcenaria | Não se aplica |
| Marinas | Não se aplica |
| Marmorarias | Não se aplica |
| Mercados Públicos (Ex: Mercadão de São Paulo, Mercado da Lapa) | Não se aplica |
| Metalurgia | Não se aplica |
| Mineração (Qualquer tipo/Natureza) | Não se aplica |
| Moinhos de Farinha/Silos/Grãos | Não se aplica |
| Parque de diversões | Não se aplica |
| Pátios | Não se aplica |
| Plantas de asfalto | Não se aplica |
| Plantas de incineração, Tratamento e depósitos de resíduos | Não se aplica |
| Rádio/ Televisão | Não se aplica |
| Serrarias | Não se aplica |
| Tintas e Vernizes - Depósitos | Não se aplica |
| Tintas e Vernizes - Lojas | Não se aplica |
| Transportadora | Não se aplica |
11. Atividades Excluídas (Sem Aceitação)
| Aeroportos |
| ALGODOEIRA |
| ARMAZEM DE DEPÓSITOS - MERCADORIAS INDISCRIMINADAS COM INFLAMÁVEL |
| ARMAZEM DE DEPÓSITOS - MERCADORIAS INDISCRIMINADAS SEM INFLAMÁVEL |
| Base de distribuidora de combustíveis e postos de abastacimento |
| Envasamento/Depósito de Gás |
| Fábrica de colchões/estofados |
| Indústria Bélicas (Veículos, armas e munições) |
| Petroquímicas e refinarias (Biodisel/transformação/craqueamento de derivados de petróleo/ REFINARIAS DE PETRÓLEO) |
| Riscos Nucleares |
| Riscos relacionados a navegação espacial |
| Supermercado e Hipermercados |
| Terminal Marítimo |
| Termoéletricas |
12. Subscritores – Property
Por Limite de LMG
-
Até R$ 250.000.000,00 → Mario Oliveira
-
R$ 250.000.000,01 até R$ 450.000.000,00 → Marcio Korla
-
Acima de R$ 450.000.000,01 → Donizete Raquel
👤 Assistente de Subscrição Property: Gabriel Souza
⚠️Os casos de endossos serão tratados da seguinte maneira ( o que eu estava devendo)⚠️
Tratamento dos casos de endosso
Os casos de endossos serão direcionados da seguinte forma:
- Endosso de apólice nova
Quando o endosso estiver relacionado a uma apólice originada de prospecção no último ano, o caso deve ser direcionado para o subscritor responsável pela subscrição original do risco. - Endosso de renovação
Quando o endosso estiver relacionado a uma apólice de renovação, o caso deve ser direcionado ao Marcio Korla.
13. Armazéns e Depósitos – Produtos Aceitos x Não Aceitos
| Adubo Químico | Aceito |
| Agrícola | Excluído |
| Alimentos processados | Aceito |
| Automotivo e Autopeças | Aceito |
| Bebidas (Alcoólicas) | Aceito |
| Bebidas (Não Alcoólicas) | Aceito |
| Cosméticos | Aceito |
| E-Commerce | Excluído |
| Eletro-eletrônicos | Aceito |
| Frutas, verduras e legumes | Excluído |
| Higiene e Limpeza | Aceito |
| Farmacêuticos | Aceito |
| Metal-Mecânico | Aceito |
| Óleo e Gás | Excluído |
| Petroquímicos (como borracha sintética, plásticos, tecidos ou fibras sintéticas, etc. (produtos de terceira geração) | Aceito |
| Produtos Químicos & Agroquímicos não inflamáveis | Aceito |
| Produtos Químicos & Agroquímicos inflamáveis com Instalação elétrica classificada - NR-20 (com cl. 301). | Excluído |
| Produtos Químicos & Agroquímicos inflamáveis sem Instalação elétrica classificada - NR-20 (sem cl. 301). | Excluído |
| Saúde Animal | Aceito |
| Telecomunicação | Aceito |
| Tecnologia | Aceito |
| Varejo/ Atacado | Excluído |
| Vestuário e Têxtil | Aceito |
| Aglomerados – AGL/MDP e MDF; | Excluído |
| Armas e munições | Excluído |
| Borracha e seus derivados | Excluído |
| Colchões e estofados | Excluído |
| Couro (produtos como calçados, bolsas, etc..) | Excluído |
| Embalagens | Excluído |
| Fertilizantes e seus insumos | Aceito |
| Fumo e tabaco | Excluído |
| Grãos (soja; milho; café; etc..) | Excluído |
| Linhas, algodão, lâs e materias primas texteis | Excluído |
| Móveis | Excluído |
| Óleo vegetal | Excluído |
| Papel e celulose | Excluído |
| Pneus | Excluído |
| Produtos frigorificados (alimentos e de temperatura controlada) | Aceito |
| Tecidos e produtos em tecido | Aceito |
| Tintas e solventes a base de inflamáveis | Excluído |
| Veículos | Excluído |
📌 Observação Final
Para atividades não listadas:
-
Selecionar "Outros" no HubSpot
-
Recusar o risco
-
Informar a área responsável para atualização do Hub e do Guideline